UTC Masters
Tabele
| PL. | NAME | MATCHES | SÄTZE | GAMES | PUNKTE |
DAMEN 1 |
|||||
| 1. | Suchankova Tereza | 7:0 | 14:0 | 84:27 | 21 |
| 2. | Schemitsch Elke | 5:1 | 10:3 | 66:32 | 14 |
| 3. | Georgescu Roxanna | 4:1 | 8:2 | 52:21 | 12 |
| 4. | Koblischke Renate | 3:4 | 7:8 | 61:64 | 10 |
| 5. | Scheiner Carina | 2:4 | 6:9 | 58:73 | 7 |
| 6. | Hölbfer Ulrike | 2:4 | 4:9 | 38:60 | 5 |
| 7. | Burger Nina | 1:5 | 2:10 | 31:66 | 3 |
| 8. | Jacobson Fanny | 0:4 | 0:8 | 12:48 | 0 |
DAMEN 2 |
|||||
| 1. | Hradecky Silvana | 8:1 | 17:2 | 106:50 | 25 |
| 2. | Freismuth Giga | 8:0 | 16:2 | 102:37 | 22 |
| 3. | Jungwirth Lisi | 3:3 | 6:7 | 58:54 | 8 |
| 4 | Srienz Isabella | 2:2 | 5:4 | 39:38 | 7 |
| 5. | Liess Katharina | 1:3 | 3:6 | 33:49 | 4 |
| 6. | Schrom Marianne | 0:3 | 0:6 | 17:37 | 0 |
| 7. | Krasa Ulrike | 0:2 | 0:4 | 5:24 | 0 |
| 8. | Wolfsberger Johanna | 0:3 | 0:6 | 5:36 | 0 |
| 9. | Strigl Susanne | 0:3 | 0:6 | 12:37 | 0 |
| 10 | Wolfsberger Juliana | 0:2 | 0:4 | 1:21 | 0 |
HERREN 1 |
|||||
| 1. | Mladek Stefan | 7:0 | 12:1 | 75:29 | 20 |
| 2. | Scheuch Michi | 5:0 | 8:0 | 48:10 | 15 |
| 3. | Seyss Xandi | 5:1 | 8:2 | 54:26 | 15 |
| 4. | Schiller Niki | 4:4 | 7:8 | 62:61 | 13 |
| 5. | Sergi Luigi | 4:4 | 8:8 | 62:70 | 12 |
| 6. | Aschenbrenner Chris | 2:6 | 4:12 | 24:78 | 6 |
| 7. | Gerber Jörg |
1:6 |
2:12 | 33:76 | 3 |
| 8. | Schrom Michi | 1:4 | 2:8 | 23:48 | 3 |
| 9. | Winter Markus | 1:5 | 2:10 | 29:60 | 3 |
HERREN 2 |
|||||
| 1. | Steszl Alex | 4:1 | 9:2 | 63:29 | 13 |
| 2. | Ranftl Bertram | 4:2 | 8:4 | 58:49 | 12 |
| 3. | Lasser Dominik | 2:0 | 4:0 | 24:10 | 6 |
| 4. | Weiss Willi | 2:0 | 4:1 | 26:22 | 5 |
| 5. | Schrom Franz | 2:2 | 4:5 | 43:42 | 5 |
| 6. | Krasa Roland | 2:0 | 4:1 | 28:15 | 5 |
| 7. | Orth Stefan | 1:3 | 3:6 | 38:48 | 4 |
| 8. | Seyss Michi | 1:0 | 2:0 | 12:2 | 3 |
| 9. | Strigel Norbert | 0:1 | 1:2 | 13:16 | 1 |
| 10. | Okresek Willi | 0:3 | 0:6 | 12:37 | 0 |
| 11. | Reisegger Peter | 0:4 | 0:10 | 18:61 | 0 |
HERREN 3 |
|||||
| 1. | Hödl Rainer | 4:0 | 8:2 | 58:38 | 10 |
| 2. | Egger Wolfgang | 3:2 | 8:6 | 70:57 | 9 |
| 3. | Schafroth Markus | 3:1 | 6:4 | 45:34 | 7 |
| 4. | Gregorig Roman | 1:3 | 4:6 | 35:48 | 5 |
| 5. | Riedl Christian | 0:2 | 2:4 | 20:31 | 2 |
| 6. | Tuczka Andreas | 0:3 | 0:6 | 11:36 | 0 |
U17 |
|||||
| 1. | Benesch Adrian | 9:0 | 18:2 | 87:21 | 25 |
| 2. | Fortmüller Max | 8:1 | 16:3 | 88:35 | 24 |
| 3. | Exel Chris | 6:2 | 11:6 | 77:45 | 17 |
| 4. | Klasen Clemens | 5:4 | 10:8 | 83:74 | 14 |
| 5. | Schima Christoph | 4:2 | 9:4 | 49:36 | 13 |
| 6. | Kausel Alonso | 4:4 | 10:7 | 59:53 | 13 |
| 7. | Steinmetz Sophie | 3:6 | 7:11 | 62:74 | 10 |
| 8. | Konetzky Clara | 2:6 | 4:13 | 36:72 | 5 |
| 9. | Sattlegger Anna | 1:6 | 3:12 | 21:61 | 4 |
| 10. | Stohlawetz Hana | 0:8 | 1:16 | 14:75 | 1 |
U13 |
|||||
| 1. | Nicolussi Arno | 8:0 | 16:2 | 98:34 | 22 |
| 2. | Walter Alex | 8:1 | 16:2 | 93:51 | 21 |
| 3. | Nitsch Nico | 5:1 | 11:2 | 68:23 | 16 |
| 4. | Ranftl Bertram | 3:3 | 9:6 | 58:48 | 12 |
| 5. | Eissler Alex | 3:2 | 7:5 | 40:25 | 9 |
| 6. | Hariga Rizzi L. | 2:3 | 5:7 | 31:36 | 6 |
| 7. | Kosak Niki | 1:5 | 2:10 | 37:64 | 3 |
| 8. | Veraszto Max | 0:5 | 1:10 | 12:51 | 1 |
| 9. | Leukauf Niki | 0:4 | 0:8 | 7:39 | 0 |
| 10. | Euler Rolle Laura | 0:6 | 0:12 | 4:63 | 0 |
U11 |
|||||
| 1. | Bogner Georg | 8:0 | 16:2 | 70:26 | 22 |
| 2. | Madjera Severin | 6:1 | 13:2 | 57:18 | 19 |
| 3. | Strigl Clemens | 4:2 | 8:5 | 41:25 | 11 |
| 4. | Stohlawetz Dario | 2:6 | 7:14 | 34:61 | 7 |
| 5. | Euler Rolle Philine | 2:4 | 5:8 | 37:46 | 7 |
| 6. | Romauch Lisa | 3:2 | 6:7 | 35:42 | 6 |
| 7. | Koerner Katharina | 2:4 | 5:9 | 32:40 | 6 |
| 8. | Gregor Benedigt | 0:2 | 1:4 | 5:17 | 1 |
| 9. | Prattis Sequoyah | 0:4 | 1:8 | 13:33 | 1 |
U9 |
|||||
| 1. | Kosak Markus |
5:0 |
10:0 | 32:5 | 15 |
| 2. | Filipic Eugen | 2:2 | 4:4 | 19:20 | 6 |
| 3. | Krasa Julian | 0:3 | 0:6 | 4:24 | 0 |
| 4. | Schweitzer Jakob | 0:2 | 0:4 | 3:16 | 0 |
